:
Lith-CF-01MOQ :
1Delivery Time:
2 days
8/10/12 Um Thickness Rolled Electrolytic Copper Foil for Lithium Battery
| Przedmiot | T-Cu-08 | T-Cu-10 | T-Cu-12 | |
| szerokość (mm) | dostosowane | |||
| Grubość (um) | 8 | 10 | 12 | |
| gęstość powierzchniowa (g/m2) | 85-90 | 95-100 | 105-110 | |
| Czystość (%) Ponad 99,9% | Cu ≥99,9% | |||
| Filc; 0,0010% | ||||
| Bi < 0,00020% | ||||
| Pb < 0.00 05% | ||||
| Średnica wewnętrzna rdzenia rolki | 76 mm | |||
| Szerokość | 200 mm | |||
| Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) | ≥294 | ≥300 | ≥305 | |
| Normalne wydłużenie (%) | 2.5 | 2.7 | 3.0 | |
| Wysoka temperatura Wytrzymałość na rozciąganie180 ºC (MPa) | ≥147 | ≥150 | ≥153 | |
| Wydłużenie w wysokiej temperaturze180 ºC (%) | 2 | 2 | 2.5 | |
| Antyutlenianie (180 ºC Ogrzewanie 1h) | Brak utleniania punktów na powierzchni,Kolor się nie zmienia,Folia miedziana bez pęknięć | |||
| Chropowatość powierzchni(um)Rz | Strona bębna (um) | Mniej niż 0,3 | Mniej niż 0,3 | Mniej niż 0,35 |
| Strona matowa (um) | Mniej niż 3,0 | Mniej niż 3,5 | Mniej niż 4,0 | |
| Napięcie powierzchniowe (dyn/cm) | Strona bębna | 62 | 65 | 68 |
| Strona matowa | 62 | 65 | 68 | |
| Wydajność powłoki | Folia Cu z równomiernym napięciem po obu stronach, jednorodność powłoki zawiesinowej | |||
![]()

![]()
1 standardowy pakiet eksportowy: wewnętrzna ochrona antykolizyjna, zewnętrzne drewniane opakowanie eksportowe.
2 Wysyłka ekspresowa, lotnicza, morska zgodnie z wymaganiami klientów, aby znaleźć najbardziej odpowiedni sposób.
3 Odpowiedzialny za uszkodzenia podczas procesu wysyłki, bezpłatnie wymieni uszkodzoną część.
CZAS DOSTAWY : 15-20 dni po potwierdzeniu zamówienia należy ustalić szczegółowy termin dostawy wg
sezon produkcyjny i wielkość zamówienia.


+86 13174506016
Louis@lithmachine.com
+86 18659217588
18659217588